OTOWA SL-SPM180 là thiết bị cắt sét bảo vệ cấp II cho đường tín hiệu, ứng dụng cho đường tín hiệu xung lan truyền 8/20µꓢ và 1,2/50µꓢ, Mô-đun thiết kế nhỏ gọn để bảo vệ một cặp giao diện cân bằng với cách ly điện .
- Mức độ bảo vệ cao cho một cặp cân bằng với cách ly điện
- Dòng xả xung sét cao, lên đến 20kA (8/20μs)
- Cấp bảo vệ điện áp thấp, có khả năng bảo vệ thiết bị đầu cuối
- Dễ dàng thay thế mô-đun bảo vệ
- Tất cả các thành phần bảo vệ tích hợp trong các mô-đun bảo vệ
- Không kết nối tín hiệu nếu mô-đun bị tháo dỡ
- Thanh DIN dạng cài cắm tích hợp với đất
- Kiểm tra độ rung và sốc để vận hành an toàn
Thông số kỹ thuật của thiết bị chống sét lan truyền Otowa SL-SPM180
| Loại | SL-SPM5 | SL-SPM12 | SL-SPM24 | SL-SPM48 | SL-SPM60 | SL-SPM180 |
| Cấp bảo vệ | Bảo vệ cấp II D1 C2 | |||||
| Điện áp định mức (Un) | 5V | 12V | 24V | 48V | 60V | 180V |
| Điện áp làm việc tối đa a.c (Uc) | 6.0V | 15V | 33V | 54V | 70V | 180V |
| Điện áp àm việc tối đa d.c (Uc) | 4.2V | 10.6V | 23.3V | 38.1V | 49.5V | 127V |
| Dòng điện định mức tại 45℃ (Il) | 1.0A | 0.75A | ||||
| Dòng xung sét D1 (10/350μs) (Iimp) | 1kA | |||||
| Tổng dòng xung sét C2 (8/20μs) (In) | 20kA | |||||
| Dòng xung sét C2 (8/20μs) cho mỗi dòng (In) | 10kA | |||||
| Cấp bảo vệ điện áp cho In C2 line-line (Up) | ≦15V | ≦27V | ≦55V | ≦85V | ≦110V | ≦270V |
| Cấp bảo vệ điện áp cho In C2 line-PG (Up) | ≦600V | ≦600V | ≦600V | ≦600V | ≦600V | ≦600V |
| Cấp bảo vệ điện áp tại 1kV/μs C3 line-line (Up) | ≦9V | ≦19V | ≦45V | ≦70V | ≦90V | ≦250V |
| Cấp bảo vệ điện áp tại 1kV/μs C3 line-PG (Up) | ≦550V | ≦550V | ≦550V | ≦550V | ≦550V | ≦550V |
| Trở kháng trên mỗi dòng | 1.0 ohm(s) | 1.0 ohm(s) | 1.0 ohm(s) | 1.0 ohm(s) | 1.0 ohm(s) | 1.8 ohm(s) |
| Tần số cắt (fG) | 1.0MHz | 2.8MHz | 7.8MHz | 8.7MHz | 11MHz | 25.0MHz |
| Điện dung | ≦5.4nF | ≦2.0nF | ≦1.0nF | ≦0.7nF | ≦500pF | ≦240pF |
| Điện dung-PG | ≦16pF | ≦16pF | ≦16pF | ≦16pF | ≦16pF | ≦16pF |
| Nhiệt độ hoạt động (Tu) | -40℃~ +80℃ | |||||
| Vật liệu bảo vệ / Màu sắc | polyamide PA 6.6 / Màu xám | |||||
| Vị trí lắp đặt | Lắp đặt trong nhà | |||||
| Chỉ tiêu bảo vệ | IP 20 | |||||
| Tiêu chuẩn | IEC 61643-21, UL 497B | |||||
| Chỉ tiêu | UL | |||||














Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.