OTOWA LD-PS2550S, Ứng dụng cho tủ tổng cấp 1 xung trực tiếp 10/350µꓢ và xung lan truyền 8/20µꓢ
- Không ngắt quãng cầu chì 32A gL/gG lên đến đến dòng điện ngắn mạch 50 kArms
- Dòng xả sét lên đến 50kA (10/350us)
- Kết nối trực tiếp với LS-series
- Cấp bảo vệ điện áp thấp
- Trạng thái hoạt động/ báo lỗi được thể hiện bằng cờ xanh/ đỏ
- Dễ dàng thay thế mô-đun bảo vệ mà không cần dùng đến công cụ hỗ trợ do hệ thống khóa mô-đun với nút khởi động mô-đun.
Thông số kỹ thuật của thiết bị chống sét lan truyền Otowa LD-PS2550S
| Loại | LD-PS2550S | |
| Thiết bị cắt sét tiêu chuẩn EN 61643-11/IEC 61643-11 | Bảo vệ cấp I | |
| Điện áp định mức (Un) 230V (50 / 60 Hz) | ||
| Điện áp làm việc tối đa (Uc) | 255V | |
| (50 / 60 Hz) | ||
| Dòng xả xung sét (10/350μs) (Iimp) | 50kA | |
| Năng lượng bảo vệ riêng (W/R) | 625.00kJ/ohms | |
| Cấp bảo vệ điện áp (Up) | ≦2.5kV | |
| Khả năng chịu đựng dòng điện lên đến (lfi) | 50kArms | |
| Giới hạn chịu đựng dòng | Không ngắt quãng cầu chì 32A gL/gG lên đến đến dòng 50kArms | |
| Thời gian phản hồi (tA) | ≦100ns | |
| Cầu chì dự phòng tối đa (L) lên đến Ik = 50kArms (ta ≦ 0,2s) | 500 A gG | |
| Cầu chì dự phòng tối đa (L) lên đến Ik = 50kArms (ta≦5s) | 315 A gG | |
| Cầu chì dự phòng tối đa (L-L’) | 125 A gG | |
| Điện áp làm việc ngắn hạn (TOV) (Ut) | 440V trong 120 phút | |
| Nhiệt độ hoạt động (lắp song song) (Tup) | -40℃~ +80℃ | |
| Nhiệt độ hoạt động (lắp nối tiếp) (Tup) | -40℃~ +60℃ | |
| Chỉ trạng thái hoạt động / chỉ báo lỗi | xanh / đỏ | |
| Số lượng đầu vào | 1 | |
| Diện tích mặt cắt ngang (L/N, L’/N’, N/PE (N)) (nhỏ nhất) | 10mm2 dây cứng / dễ uốn | |
| Diện tích mặt cắt ngang (L/N, N/PE (N)) (lớn nhất) | 50mm2 dây bện/ 35mm2 dễ uốn | |
| Diện tích mặt cắt ngang (L’/N’) (lớn nhất) | 35mm2 dây bện / 25mm2 dễ uốn | |
| Đế gắn vào | Thanh DIN 35mm theo tiêu chuẩn EN 60715 | |
| Vật liệu bảo vệ | Nhựa nhiệt dẻo, màu xám, UL 94 V-0 | |
| Vị trí lắp đặt | Lắp đặt trong nhà | |
| Chỉ tiêu bảo vệ | IP 20 | |
| Số lượng | 2 mô-đun DIN 43880 | |
| Loại tiếp điểm báo hiệu từ xa | tiếp điểm có thể thay đổi | |
| Chuyển đổi công suất dòng điện xoay chiều | 250V / 0.5A | |
| Chuyển đổi công suất dòng điện một chiều | 250V / 0.1A ; 125V / 0.2A ; 75V / 0.5A |
|
| Diện tích mặt cắt ngang tiếp điểm báo hiệu từ xa | max. 1.5mm2 dây cứng / dễ uốn |
|
























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.